Giriş
AF9900 serisi, çevrimiçi çift dönüşüm tasarımını benimseyen ve önemli yükler için istikrarlı ve kesintisiz güç kaynağı sağlamak için DSP tam dijital kontrolüne dayanan akıllı modüler bir UPS 3 fazlı giriş ve 3 fazlı çıkış, 25 ~ 180KVA'dır. Şebekede dalgalanma, anlık yüksek voltaj, anlık düşük voltaj, kablo gürültüsü ve frekans sapması gibi "güç kirliliğini" ortadan kaldırabilir ve müşterilere yüksek verimli ve yüksek güç yoğunluklu güç kaynağı garantisi sağlayabilir.
Uygulama
Devlet, finans, iletişim, eğitim, ulaşım, meteoroloji, radyo ve televizyon, endüstriyel ve ticari vergilendirme, tıbbi bakım, enerji ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellik
● Kule kurulumunu ve gömülü kurulumu destekler.
● Zengin bilgi içeren 7 inç LCD geniş renkli ekran (dokunmatik ekran) ile donatılmıştır.
●UPS mimarisinin tüm parçaları dijital olarak kontrol edilir. UPS, mükemmel performans göstergelerine, yüksek sistem kararlılığına, kendini koruma ve arıza teşhis yeteneklerine sahiptir ve analog cihaz arızası risklerini önleyerek kontrol sistemini daha kararlı ve güvenilir hale getirir.
● Nihai güç yoğunluğu tasarımı, 25K / 30k modülü yalnızca 2U'dur, kurulumu kolaydır, yerden tasarruf sağlar ve bakımı kolaydır.
● Ultra uzun gecikme altında güvenilir şarj sağlamak için isteğe bağlı 30A şarj modülünü destekler ve uygulama senaryoları daha çeşitlidir.
● Dengeleme ve yüzer şarj ile pil test fonksiyonu düğmesi arasında manuel veya otomatik aktarma işlevine sahiptir. Dengeleyici ve değişken şarj voltajını ve akımını ayarlama işlevine sahiptir. Akü şarj voltajını, sıcaklık telafisini ayarlama işlevine sahiptir.
● Bölüm sayısı, 32 bölümden 44 bölüme (isteğe bağlı) kadar kullanıcı ihtiyaçlarına göre seçilebilir.
● Paralel olarak 3 UPS'i destekleyebilir.
● EPO düğmesi, Acil kapatma düğmesi; kullanıcılar ayrıca harici bir EPO düğmesi bağlayabilir ve uzaktan acil kapatma (EPO) işlevine sahip olabilir.
●SNMP kartı seçildiğinde, UPS'in uzaktan izlenmesi sağlanabilir.
Model | AF99100 / 25K | AF99120 / 30K | AF99150 / 25K | AF99180 / 30K |
Kapasite | 100KVA | 120KVA | 150KVA | 180KVA |
Girmek | Aşama | 3 faz + N hattı + PE | ||
Giriş Voltajı | 380/400/415VAC (hat gerilimi) | |||
Giriş Frekansı | 50/60HZ | |||
Güç faktörü | >0,99 | |||
Akım Bozulma Oranı | THDi<3% (100 doğrusal yük) | |||
Voltaj Regülasyonu | 304-478VAC (hat voltajı) tam yük 304-228VAC (hat voltajı) yük doğrusal olarak %100'den %75'e düşürülür | |||
Frekans aralığı | 40HZ-70HZ | |||
Pil | Akü Voltajı | ±240VDC (32-44 bölüm ayarlanabilir) | ||
Şarj Gücü | %20*aktif güç | |||
Şarj Voltajı Doğruluğu | ±1% | |||
Bypass | Baypas Gerilimi | 380/400/415VAC (hat gerilimi) | ||
Voltaj Regülasyonu | Yapılandırılabilir, varsayılan -%20-+%15; Üst sınır: +%10, +%15, +%20, +%25; Alt sınır: -%10, -%15, -%20, -%30, -%40 | |||
Aşırı Yük Kapasitesi | %110, uzun süreli çalışma %110 < yükü < %125, 5 dakikadan az değil %125 < yükü < %150, en az 1 dakika > %150, 1 saniye | |||
Çıktı | Nominal Çıkış Gerilimi | 380/400/415VAC (hat gerilimi) | ||
Nominal Çıkış Frekansı | 50/60HZ | |||
Çıkış Gücü Faktörü | 1 | |||
Gerilim Doğruluğu | ±1.0% | |||
Çıkış Dinamik Yanıtı | % <5 (% 20 -% 80 -% 20 adım yükü) | |||
Dinamik Kurtarma Süresi | <20ms (% 0 -% 100 -% 0 adım yükü) | |||
Çıkış Toplam Harmonik Bozulma | %<1 (doğrusal yük) <5% (doğrusal olmayan yük) | |||
İnverter Aşırı Yükü | % 110, 1 saat sonra baypasa geçin; % 125, 10 dakika sonra baypasa geçin; % 150, 1 dakika sonra baypasa geçin; %>150, 200 ms sonra baypasa geçin | |||
Frekans Doğruluğu | 50/60HZ±0.1% | |||
İzleme Aralığı | Ayarlanabilir, ±0.5HZ-±5HZ, varsayılan ±3HZ | |||
Takip Oranı | Ayarlanabilir, 0.5HZ / S-3HZ / S, varsayılan 0.5HZ / S | |||
Tepe Oranı | 3:1 | |||
Üç Faz Doğruluğu | 120 ° ± 0.5 ° | |||
Sistem | Sistem Verimliliği | >95% | ||
Güç Modülü Verimliliği | >95% | |||
Göstermek | LCD + LED + renkli dokunmatik ekran 7 inç | |||
Koruma Seviyesi | IP20/IP21 koruma sınıfı | |||
İletişim Arayüzü | USB, RS232, RS485, kuru kontak kartı, akü soğuk çalıştırma | |||
İşletme Ölçümü | 0-40 °C | |||
Depolama sıcaklığı | -40 °C -70 °C | |||
Nem | %0-95 (yoğuşmasız) | |||
Gürültü | %65dB@100 yük, %62dB@45 yük | |||
Seçenekler | SNMP, AS400 kartı, paralel bileşenler, LBS, toz perdesi, aşağı bağlantı seçenekleri | |||
Dolap Tipi | 4 Modüller | 6 modül | ||
Dolap (G * D * Y) mm | 482*816*796 (18U, tekerlekler olmadan) | 482*816*1018(23U, tekerlekler olmadan) | ||
Modül (G*D*Y) mm | 440*678*85(2U) |
Müşterilere kaliteli ürün ve hizmetler sunmak. Ürünlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz varsa, çekinmeyin call or email us.
Güç kaynağı ile ilgili gereksinimlerinizi anlayabilmemiz için lütfen formu doldurun ve ayrıntılı bilgilerinizi ekleyin.
Uzmanlarımızdan biri, en etkili çözümü ve beklenen teslimat süresini görüşmek için sizinle iletişime geçecektir.
Size ayrıntılı bir fiyat teklifi ve kesin zaman dilimleri sunulacaktır.
Herhangi bir öneriniz veya sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.