Giriş
AF9900 serisi, üç fazlı giriş ve üç fazlı çıkış 50 ~ 500KVA akıllı modüler UPS'dir. Çevrimiçi çift dönüşüm tasarımını benimser ve DSP tam dijital kontrolüne dayanır. Önemli yükler için istikrarlı ve kesintisiz güç kaynağı sağlar, şebeke dalgalanması, anlık yüksek voltaj, anlık düşük voltaj, hat gürültüsü, frekans sapması vb. gibi "güç kirliliğini" ortadan kaldırır ve müşterilere yüksek verimli ve yüksek güç yoğunluklu güç kaynağı koruması sağlar.
Uygulama
Devlet, finans, iletişim, eğitim, ulaşım, meteoroloji, radyo ve televizyon, endüstriyel ve ticari vergilendirme, tıbbi bakım, enerji ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellik
●DSP tamamen dijital kontrol, düzeltme, ters çevirme, şarj, deşarj ve diğer güç dönüştürme bağlantılarının tümü dijital olarak kontrol edilir.
●UPS mimarisinin tüm parçaları dijital olarak kontrol edilir. UPS, mükemmel performans göstergelerine, yüksek sistem kararlılığına ve kendini koruma ve arıza teşhisi özelliklerine sahiptir.
● Aynı zamanda, analog bileşenlerin arızalanmasından kaynaklanan riskleri de önleyerek kontrol sistemini daha kararlı ve güvenilir hale getirir.
● Zengin bilgilere sahip 7 inç ve 10 inç LCD geniş renkli ekran (dokunmatik ekran) ile donatılmıştır.
● Aşırı güç yoğunluğu tasarımı, kurulumu kolay, yerden tasarruf sağlayan ve bakımı kolay.
● Ultra uzun gecikme altında güvenilir şarj sağlamak için isteğe bağlı 30A şarj modülünü destekler ve uygulama senaryoları daha çeşitlidir.
● Dengeleme ve yüzer şarj arasında manuel veya otomatik geçiş yapma ve pil test fonksiyonu düğmesine sahiptir. Dengeleyici ve değişken şarj voltajını ve akımını ayarlama işlevine sahiptir. Akü şarj voltajını, sıcaklık telafisini ayarlama işlevine sahiptir.
● Bölüm sayısı, 32 bölümden 44 bölüme (isteğe bağlı) kadar kullanıcı ihtiyaçlarına göre seçilebilir.
● Paralel olarak 3 UPS'i destekleyebilir.
● EPO Acil durum kapatma düğmesi; kullanıcılar ayrıca harici bir EPO düğmesi bağlayabilir ve uzaktan acil durum kapatma (EPO) işlevine sahip olabilir.
●SNMP kartı seçildiğinde, UPS'in uzaktan izlenmesi sağlanabilir.
Model | AF99200 / 50K | AF99300 / 50K | AF99500 / 50K |
Kapasite | 200KVA | 300KVA | AF9 500KVA K90K |
Girmek | Aşama | 3 faz + N hattı + PE | |
Giriş Voltajı | 380/400/415VAC (hat gerilimi) | ||
Giriş Frekansı | 50/60HZ | ||
Güç faktörü | >0,99 | ||
Akım bozulma oranı | THDi<3% (100 doğrusal yük) | ||
Voltaj Regülasyonu | 304-478VAC (hat voltajı) tam yük 304-228VAC (hat voltajı) yük doğrusal olarak %100'den %75'e düşürülür | ||
Frekans aralığı | 40HZ-70HZ | ||
Pil | Akü Voltajı | ±240VDC (32-44 bölüm ayarlanabilir) | |
Şarj Gücü | %20*aktif güç | ||
Şarj Voltajı Doğruluğu | ±1% | ||
Bypass | Baypas Gerilimi | 380/400/415VAC (hat gerilimi) | |
Voltaj Regülasyonu | Yapılandırılabilir, varsayılan -%20-+%15; Üst sınır: +%10, +%15, +%20, +%25; Alt sınır: -%10, -%15, -%20, -%30, -%40 | ||
Çıktı | Nominal Çıkış Gerilimi | 380/400/415VAC (hat gerilimi) | |
Nominal Çıkış Frekansı | 50/60HZ | ||
Çıkış Gücü Faktörü | 1 | ||
Gerilim Doğruluğu | ±1.0% | ||
Çıkış Dinamik Yanıtı | % <5 (% 20 -% 80 -% 20 adım yükü) | ||
Dinamik Kurtarma Süresi | <20ms (% 0 -% 100 -% 0 adım yükü) | ||
Çıkış Toplam Harmonik Bozulma | %<1 (doğrusal yük) <5% (doğrusal olmayan yük) | ||
İnverter Aşırı Yükü | % 110, 1 saat sonra baypasa geçin; % 125, 10 dakika sonra baypasa geçin; % 150, 1 dakika sonra baypasa geçin; %>150, 200 ms sonra baypasa geçin | ||
Frekans Doğruluğu | 0.1% | ||
İzleme Aralığı | Ayarlanabilir, ±0.5HZ-±5HZ, varsayılan ±3HZ | ||
Takip Oranı | Ayarlanabilir, 0.5HZ / S-3HZ / S, varsayılan 0.5HZ / S | ||
Tepe Oranı | 3:1 | ||
Üç Faz Doğruluğu | 120 ° ± 0.5 ° | ||
Sistem | Sistem Verimliliği | ≥96% | |
Modül Verimliliği | ≥95% | ||
Göstermek | LED + renkli dokunmatik ekran 7 inç | LCD + LED + renkli dokunmatik ekran 10 inç | |
Koruma Seviyesi | IP20 koruma sınıfı | ||
İletişim Arayüzü | USB, RS232, RS485, kuru kontak kartı, akü soğuk çalıştırma. Toz geçirmez ekran | ||
Çalışma sıcaklığı | 0-40 °C | ||
Depolama sıcaklığı | -40 °C -70 °C | ||
Nem | %0-95 (yoğuşmasız) | ||
Gürültü | 72dB @ %100 yük, 69dB @ %45 yük | ||
Seçenekler | SNMP kartı, AS400 kartı, paralel bileşen, yıldırımdan korunma bileşeni, LBS | ||
Dolap Tipi | 4 Modüller | 6 modül | 10 modül |
Dolap (G * D * Y) mm | 600*1000*1600 | 600*1000*2000 | 1200*1100*2000 |
Modül (G*D*Y) mm | 442*659*174(4U) |
Müşterilere kaliteli ürün ve hizmetler sunmak. Ürünlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz varsa, çekinmeyin call or email us.
Güç kaynağı ile ilgili gereksinimlerinizi anlayabilmemiz için lütfen formu doldurun ve ayrıntılı bilgilerinizi ekleyin.
Uzmanlarımızdan biri, en etkili çözümü ve beklenen teslimat süresini görüşmek için sizinle iletişime geçecektir.
Size ayrıntılı bir fiyat teklifi ve kesin zaman dilimleri sunulacaktır.
Herhangi bir öneriniz veya sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.